گوگل سرانجام نسل جدید گوشی تاشدنی خود یعنی پیکسل ۱۰ پرو فولد را معرفی کرد. این گوشی نهتنها از نظر طراحی و قدرت سختافزاری پیشرفت چشمگیری داشته است، بلکه استاندارد جدیدی را هم در دنیای گوشیهای تاشدنی تعریف میکند. قیمت گوشی جدید گوگل ۱۷۹۹ دلار تعیین شده و برخلاف رقیب سامسونگی خود، گواهی کامل IP68 را برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار کسب کرده است؛ قابلیتی که تاکنون هیچکدام از تولیدکنندگان گوشیهای تاشدنی به آن دست نیافته بودند.
گوگل برای رسیدن به این سطح از مقاومت، از لولای جدید بدون چرخدنده در پیکسل ۱۰ پرو فولد استفاده کرده است؛ طرحی که هم دوام بیشتری دارد و هم در برابر سقوط محافظت بهتری ارائه میدهد. با وجود این تغییر، باز و بستهکردن گوشی همچنان روان و راحت انجام میشود و چینخوردگی صفحهنمایش داخلی هم نسبت به نسل قبل تغییری محسوسی نکرده است.
گردوغبار و ذرات ریز همیشه پاشنه آشیل گوشیهای تاشدنی بودهاند؛ حتی شنریزهای کوچک میتواند صفحهنمایش حساس داخلی را از کار بیندازد. سامسونگ موفق به دریافت استاندارد IP48 شده بود که دستگاه را فقط در برابر ذرات بزرگتر از یک میلیمتر محافظت میکند. اکنون گوگل با پیکسل ۱۰ پرو فولد، اولین گوشی تاشدنی کاملاً ضد گردوغبار را به بازار عرضه کرده است.
از نظر طراحی، گوگل تغییرات ظریفی در پیکسل ۱۰ پرو فولد ایجاد کرده است. نمایشگر بیرونی اکنون ۶٫۴ اینچ است (در مقایسه با ۶٫۳ اینچ نسل قبل) و حاشیههای باریکتری دارد. نمایشگر داخلی نیز همچنان ۸ اینچ است، اما حداکثر روشنایی آن به ۳۰۰۰ نیت میرسد.
تراشهی جدید Tensor G5 قابلیتهای متعددی را در پردازش هوش مصنوعی پیکسل ۱۰ پرو فولد فعال کرده است که ازجمله میتون به مترجم تماس تلفنی با تقلید صدا، قابلیت Magic Cue برای پیشنهاد اطلاعات مرتبط و اپلیکیشن ژورنال اشاره کرد. پشتیبانی از استاندارد Qi2 نیز به دستگاه اضافه شده است که امکان شارژ بیسیم سریعتر (۱۵ وات) و سازگاری گسترده با لوازمجانبی مغناطیسی را فراهم میکند.
دوربین همچنان نقطهضعف گوشی گوگل پیکسل ۱۰ پرو فولد محسوب میشود. دوربینهای این گوشی کوچکتر از مدلهای غیرتاشدنی پرو هستند و کیفیتی در حد همان گوشیها ارائه نمیدهند. بااین حال، گوگل تمرکز اصلی خود را روی دوام، طراحی و قابلیتهای هوش مصنوعی قرار داده است.
-
رقبای آیفون ۱۷ پرو با دوربین قدرتمند؛ پیکسل ۱۰ پرو و ۱۰ پرو ایکسال رونمایی شدند
گوشی پیکسل ۱۰ پرو فولد در دو رنگ جدید خاکستری موسوم به Moonstone و سبز مایل به زرد با نام Jade بهفروش میرسد. فروش رسمی دستگاه از ۹ اکتبر (۱۷ مهر ۱۴۰۴) آغاز میشود.
مشخصات فنی پیکسل 10 پرو فولد گوگل
|
|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1800 دلار |
تاریخ معرفی | 20 آگست 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 9 اکتبر 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
توضیحات سیستمعامل | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید |
|
|
ابعاد | 155.2 در 150.4 در 5.2 میلیمتر (باز) 155.2 در 76.3 در 10.8 میلیمتر (بسته) |
وزن | 258 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
جنس جلو | پلاستیک |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | خاکستری سبز روشن |
|
|
ابعاد نمایشگر | 8.0 اینچ |
نوع نمایشگر | Foldable LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 2076 در 2152 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~374 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 1:1 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 6.4 اینچ OLED 120 هرتز 1080 در 2364 پیکسل ~373 پیکسل در اینچ 19.5:9 2000 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) HDR نمایش 16.7 میلیون رنگ شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
|
|
مدل تراشه | Google Tensor G5 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
دوربین اولتراواید | 10.5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 127 درجه 1/3.4 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 10.8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 112 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.2 اینچ سایز سنسور f/3.1 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR |
|
|
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | حالت باز لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.94 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی دوم | حالت بسته لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.94 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
|
|
ظرفیت باتری | 5015 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Bypass Charging پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 فاقد شارژر درون جعبه |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 6.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
نظرات کاربران