شیائومی سرانجام در رویداد بزرگ امروز خود، از گوشی تاشدنی میکس فلیپ ۲ پرده برداشت؛ محصولی که پس از هفتهها تیزر و شایعه، تقریباً همهی مشخصاتش را میدانستیم. طراحی آن شبیه نسل قبل بهنظر میرسد، اما اینبار بهینهسازیهای محسوس در همهی بخشهای آن دیده میشود.
گوشی شیائومی مدل میکس فلیپ ۲ در چهار رنگ طلایی، سفید، بنفش و سبز عرضه میشود. این گوشی در سه کانفیگ ۱۲/۲۵۶ گیگابایت، ۱۲/۵۱۲ گیگابایت و مدل پرچمدار با ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی بهفروش میرسد.
یکی از ویژگیهای برجسته در طراحی میکس فلیپ ۲، لولای نوآورانه با ساختار سهلینک و چهار صفحه شناور است که باعث میشود هنگام بستن دستگاه، صفحهنمایش کاملاً تخت باقی بماند و چروک وسط نمایشگر به حداقل برسد.
صفحهنمایش بیرونی میکس فلیپ ۲ اکنون بزرگتر شده است و حاشیههای کمتری دارد و نمایشگر اصلی تاشدنی همچنان ۶٫۸۶ اینچی باقی مانده است. هر دو نمایشگر از نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی فوقالعاده ۳۲۰۰ نیت و طیف رنگی گستردهی P3 پشتیبانی میکنند. نرخ نمونهبرداری لمسی در نمایشگر بیرونی ۱۲۰ هرتز و در نمایشگر داخلی به ۳۰۰ هرتز میرسد.
بهنوشتهی GSMArena، در بخش سختافزار، شیائومی از تراشهی قدرتمند اسنپدراگون ۸ الیت در میکس فلیپ ۲ استفاده کرده و برای مدیریت گرما، طراحی محفظهی بخار دوگانه (Dual Vapor Chamber) را در نظر گرفته است.
در حالی که نسل اول میکس فلیپ باتری ۴۷۸۰ میلی آمپرساعتی داشت، در میکس فلیپ ۲ شاهد باتری ۵۱۶۵ میلی آمپرساعتی GSR هستیم که از شارژ سریع ۶۷ واتی با سیم و ۵۰ واتی بیسیم پشتیبانی میکند.
-
هندزفری پشتباز ۲۰۲۵ شیائومی؛ محصولی متفاوت از چینیها
-
رسمی: قیمت پوکو F7 شیائومی اعلام شد
میکس فلیپ ۲ از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی واید با حسگر 1/1.55 اینچ OV50E در کنار دوربین ۵۰ مگاپیکسلی فوق عریض با فوکوس خودکار و قابلیت عکاسی ماکرو از فاصلهی ۵ سانتیمتری استفاده میکند. دوربین سلفی نیز ۳۲ مگاپیکسلی است و از فیلمبرداری 4K پشتیبانی میکند.
شیائومی میکس فلیپ ۲ بههمراه شارژر ۶۷ وات، کابل USB و قاب دو تکه عرضه میشود. قیمت گوشی مورد اشاره برای مدل پایه (۱۲/۲۵۶ گیگابایت) ۷۱۵ یورو و مدل یک ترابایتی آن با رم ۱۶ گیگابایت ۸۷۰ یورو است.
مشخصات فنی میکس فلیپ 2 شیائومی
|
|
مدل نامبرها | 2505APX7BC |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 835 دلار |
تاریخ معرفی | 26 ژوئن 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 26 ژوئن 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
|
|
ابعاد | 166.89 در 73.80 در 7.57 میلیمتر (باز) 86.13 در 73.80 در 15.87 میلیمتر (بسته) |
وزن | 199 گرم |
جنس پشت | شیشه – Shield Glass 2.0 شیائومی |
رنگ | طلایی ارغوانی سبز روشن سفید |
|
|
ابعاد نمایشگر | 6.86 اینچ |
نوع نمایشگر | Foldable LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1224 در 2912 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 21.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.1 درصد |
حداکثر روشنایی | 3200 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ HDR Vivid دالبی ویژن |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته AMOLED 4.0 اینچ 1392 در 1208 پیکسل ~460 پیکسل در اینچ 120 هرتز HDR10+ HDR Vivid دالبی ویژن 1600 نیت (HBM) 3200 نیت (Peak) نمایش 68 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 120 هرتز |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز |
|
|
مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 14 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 115 درجه f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/960fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبی ویژن HDR |
|
|
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30/60fps |
|
|
ظرفیت باتری | 5165 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 دارای شارژر 67 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر فلیکر حسگر هال |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
نظرات کاربران