شیائومی گوشی اقتصادی جدید خود را در بازار هند معرفی کرد. ردمی ۱۵ با ترکیبی از نمایشگر روان، شارژدهی طولانی و سختافزار قابلقبول، گزینهای رقابتی در ردهی خودش به شمار میرود.
ردمی ۱۵ 5G از نمایشگر ۶٫۹ اینچی LCD با وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز، فناوری Wet Touch 2.0 و حداکثر روشنایی ۸۵۰ نیت بهره میبرد. قلب تپندهی دستگاه، تراشهی Snapdragon 6s Gen 3 است که در کنار حداکثر هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی قرار میگیرد.
یکی از مهمترین ویژگیها، باتری بزرگ ۷۰۰۰ میلیآمپرساعتی است که از شارژ سیمی ۳۳ وات پشتیبانی میکند. در پنل پشت شاهد دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی هستیم. دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی در جلو تعبیه شده است. ردمی ۱۵ با رابط کاربری HyperOS 2 و اندروید ۱۵ عرضه میشود.
-
بهترین گوشی اقتصادی بازار [تابستان ۱۴۰۴]
-
بهترین گوشی های میان رده بازار ایران [تابستان ۱۴۰۴]
از دیگر قابلیتها میتوان به حسگر اثر انگشت جانبی، فرستندهی مادون قرمز، استاندارد IP64 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار، بلوتوث ۵٫۱، وایفای ۶ و پشتیبانی از دو سیمکارت اشاره کرد.
ردمی ۱۵ در سه رنگ مشکی، بنفش و سفید عرضه میشود. قیمت گوشی در کانفیگ پایهی ۶/۱۲۸ گیگابایت ۱۴٬۹۹۹ روپیه (۱۷۲ دلار) است و مدلهای ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی به ترتیب ۱۵٬۹۹۹ و ۱۶٬۹۹۹ روپیه (۱۸۳ و ۱۹۵ دلار) قیمت دارند.
مشخصات فنی ردمی 15 شیائومی 5G
|
|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 210 یورو |
تاریخ معرفی | 1 آگست 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 1 آگست 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
|
|
ابعاد | 171.1 در 82.1 در 8.6 میلیمتر |
وزن | 224 گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | مشکی خاکستری سبز |
|
|
ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~374 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد |
|
|
مدل تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
سایر دوربینها | دوربین دوم و سوم پشت |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
|
|
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
|
|
ظرفیت باتری | 7000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
درگاه اتصال | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری |
دارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.1 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نظرات کاربران