شیائومی گوشی پوکو M7 پلاس 5G را در هند معرفی کرد تا سری M7 را گسترش دهد. این مدل با نمایشگر ۶٫۹ اینچی با نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز، تراشهی Snapdragon 6s Gen 3 و باتری بزرگ ۷۰۰۰ میلیآمپرساعتی عرضه میشود.
بدنهی دستگاه ابعادی معادل ۸٫۴ در ۸۰٫۴۵ در ۱۶۸٫۴۸ میلیمتر و وزن ۲۱۷ گرم دارد و با گواهی IP64 در برابر گردوغبار و پاشش آب مقاوم است. نمایشگر LCD فولاچدیپلاس روشنایی حداکثر ۸۵۰ نیت ارائه میدهد.
جدیدترین گوشی پوکو با تراشهی اسنپدراگون 6s نسل ۳، رم هشت گیگابایتی LPDDR4X بههمراه ۶ گیگابایت رم مجازی و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایتی UFS 2.2 عرضه میشود. فضای ذخیرهسازی را میتوان با کارت microSD افزایش داد. باتری ۷,۰۰۰ میلیآمپرساعتی دستگاه از شارژ ۳۳ وات و شارژ معکوس ۱۸ وات پشتیبانی میکند.
سیستمعامل پیشفرض اندروید ۱۵ با رابط کاربری HyperOS است و پوکو وعدهی دو بهروزرسانی اصلی اندروید و چهار سال بهروزرسانی امنیتی را میدهد.
-
بهترین گوشی پوکو در بازار ایران [تابستان ۱۴۰۴]
-
بهترین گوشی شیائومی در بازار ایران [مرداد ۱۴۰۴]
دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین سلفی هشت مگاپیکسلی در نظر گرفته شده است. از دیگر ویژگیها میتوان به حسگر اثرانگشت جانبی، یک اسپیکر، درگاه USB-C و فرستندهی مادون قرمز اشاره کرد.
پوکو M7 پلاس در دو کانفیگ عرضه میشود. قیمت گوشی در کانفیگ ۶/۱۲۸ گیگابایت ۱۳,۹۹۹ روپیه (۱۶۰ دلار) است. قیمت پوکو M7 پلاس در کانفیگ ۸/۱۲۸ گیگابایت به ۱۴,۹۹۹ روپیه (۱۷۱ دلار) میرسد. این گوشی در رنگهای آبی، مشکی و نقرهای عرضه میشود.
مشخصات فنی پوکو M7 پلاس شیائومی
|
|
تاریخ معرفی | 2025 |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
|
|
ابعاد | 171.1 در 82.1 در 8.6 میلیمتر |
وزن | 224 گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | مشکی خاکستری سبز |
|
|
ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~374 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد |
|
|
مدل تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
سایر دوربینها | دوربین دوم و سوم پشت |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
|
|
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
|
|
ظرفیت باتری | 7000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
درگاه اتصال | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری |
دارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.1 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نظرات کاربران