ویوو از گوشی میانردهی جدید V60 در هند رونمایی کرد؛ مدلی مجهز به دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی و باتری بزرگ ۶۵۰۰ میلیآمپرساعتی که جانشین V50 میشود.
گوشی جدید ویوو به دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و زوم اپتیکال سه برابری (همان دوربین مدل X200)، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین فوق عریض هشت مگاپیکسلی مجهز است که در همکاری با ZEISS توسعه پیدا کردهاند. دوربین سلفی حسگر ۵۰ مگاپیکسلی دارد.
ویژگیهایی مانند فلاش LED حلقهای، حالت پرتره بر پایهی هوش مصنوعی و حالت ویژهی فیلمبرداری عروسی در V60 در نظر گرفته شدهاند.
ویوو V60 از نمایشگر ۶٫۷۷ اینچی اولد لبهخمیده با وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۵۰۰۰ نیت و حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر بهره میبرد.
بدنهی گوشی ۷٫۵۳ میلیمتر ضخامت و ۱۹۲ گرم وزن دارد. ویوو V60 را باریکترین گوشی مجهز به چنین باتری بزرگی میداند. شارژ سریع ۹۰ واتی، تراشهی Snapdragon 7 Gen 4، رم ۱۶ گیگابایتی، فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایتی (در بهترین کانفیگ) و سیستم خنککنندهی محفظه بخار از دیگر مشخصات گوشی هستند.
-
بهترین گوشی های موبایل بازار ایران [مرداد ۱۴۰۴]
-
بهترین گوشی های میان رده بازار ایران [تابستان ۱۴۰۴]
رقیب گلکسی A56 با رابط Funtouch OS 15 و سیستمعامل اندروید ۱۵ عرضه میشود و چهار سال بهروزرسانی سیستمعامل و ۶ سال وصلهی امنیتی دریافت خواهد کرد. گواهی IP68 و IP69، پشتیبانی از دو سیمکارت، فیلمبرداری 4K و قابلیتهای هوش مصنوعی از جمله دستیار جمنای ارائه شده است.
V60 در رنگهای خاکستری، آبی و طلایی روانهی بازار هند میشود. قیمت گوشی در کانفیگ پایهی ۸/۱۲۸ گیگابایت از ۳۶,۹۹۹ روپیه (۴۲۵ دلار) شروع میشود و به ۵۲۵ دلار در بهترین کانفیگ میرسد.
مشخصات فنی V60 ویوو
|
|
مدل نامبرها | V2511 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 420 دلار |
تاریخ معرفی | 12 آگست 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 19 آگست 2025 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.988 وات بر کیلوگرم (سر) 0.925 وات بر کیلوگرم (سر) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Funtouch 15 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
|
|
ابعاد | 163.53 در 76.96 در 7.53 میلیمتر (خاکستری) 163.53 در 76.96 در 7.65 میلیمتر (طلایی) 163.53 در 76.96 در 7.75 میلیمتر (آبی) |
وزن | 192 گرم (خاکستری) 200 گرم (طلایی) 201 گرم (آبی) |
جنس پشت | شیشه پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – Schott Xensation Core |
رنگ | خاکستری طلایی آبی |
|
|
ابعاد نمایشگر | 6.77 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2392 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~388 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.1 درصد |
حداکثر روشنایی | 1500 نیت (HBM) 5000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
|
|
مدل تراشه | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 722 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.88 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.0 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 73 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.65 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps 720p |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری فوکوس خودکار 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps 720p |
|
|
ظرفیت باتری | 6500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 90 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از فناوری Bypass Charging دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
نظرات کاربران